Det er observert 498 fuglearter i Norge pr 2014.
Vi har foreløpig sett og/eller hørt 95 arter, inkl en underart på og over gården til sammen. Gården ligger svært gunstig til, mellom gammel skog og kulturlandskap. Ikke langt fra store trekkområder, innsjø og elv. Og heller ikke langt fra fjell. Det kan godt ha vært flere arter her, spesielt overflygende. Men jeg registrerer de jeg ser og er sikker på/har dokumentert eller fått bekreftet. Jeg er f.eks. ganske sikker på overflygende heilo i 2020, men fikk ikke tatt bilde, zoomet inn og bekreftet så de er ikke med foreløpig.
Hage/tun, jorde/beite og gårdens skog 87
Overtrekkende (i luftrom, men innenfor grensa) 10
Totalt sett på/ over gården 97
+ I nærmiljøet (utenom gården,
men innenfor noen km) 11
inkl. en stork!
se nederst
Detaljer og bilder ligger under. Alle bilder er tatt av oss. Hvis jeg er usikker på observasjon har jeg skrevet dette. Nesten alle er dobbeltsjekket med ornitologer basert på bilder, film eller lyd.
HAGE-, TUN- og BEITEBESØKENDE
1 | Havørn (Haliaeetus albicilla) Vi har sett havørna både over beitene til hestene og i svev utenfor gården. Også to av gangen. Bildet er tatt fra huset. | ![]() |
2 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) Først i 2017 så vi kongeørn i luftrommet over gården, men den lå hovedsaklig langs kanten av Såmstad og speidet. Bildet tatt fra rett nedenfor huset | ![]() |
3 | Hønsehauk (Accipiter gentilis) Jeg fikk ikke noe godt bilde av hønsehauk her på gården for hver gang den var her hadde jeg det travelt med å berge høner (de tok flere). Så fikk jeg sikret hønene, men en dag snek det seg inn en likevel, så da ble det bilde av at jeg berget hønsehauken istedet. Dette er en ung hann. | ![]() |
4 | Spurvehauk (Accipiter nisus) Denne vakre fuglen angriper jevnlig småfuglene på foringsplassen, uten at jeg har sett at den har lyktes enda. Hviler også i hagen mellom øktene. | ![]() |
5 | Fjellvåk (Butea lagopus) Jaktende i hagen og over gården, beiter mm, men ikke sett på bakken. | ![]() |
6 | Musvåk (Buteo buteo) Jaktet i kjøkkenhagen høsten 2021 | ![]() |
7 | Tårnfalk (Falco tinnunculus) Ble først observert noen hundre meter fra gården, men ikke lenge etter så vi den jakte også i fra luftrommet her. I 2014 fulgte den en fjellvåk tvert gjennom hagen. I 2015 dukket det opp et par som flørtet rundt på tomta en stund før de dro videre. I 2016 og 2017 så vi dem jevnlig. Bildet tatt et annet sted i bygden. | ![]() |
8 | Trane (Grus grus) Disse mektige fuglene flyr over gården rett som det er. De vinner høyde rett over oss. Noen ganger kommer de rett inn forbi stuevinduene. I 2020 landet tre av dem noen meter fra soverommet og blåste liv i oss på morgenen. Det er fantastiske fugler. | ![]() |
9 | Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) Jeg hørde den bak låven i 2009 og var først veldig usikker på om jeg hadde hørt rett.. I 2015 hørte jeg den igjen like bortenfor gården og så har den dukket opp jevnlig. Noen år hører vi den daglig en god stund på våren. Den kretser rundt beitene til hestene og i skogkanten og dens fluktspill høres godt. Vi kan også såvidt se den fly i det lille lyset som gjerne er akkurat når den er på sitt mest aktive. | |
10 | Storspove (Numenius arquata) Deler av gården ligger innenfor territoriet i luftrommet. Bildet er tatt lenger unna gården, under trekk. | ![]() |
11 | Rugde (Scolopax rusticola) Rugda har sine faste ruter rett over gårdsplassen og lenger oppe i skogen. Et år traff jeg henne med kyllinger like bortenfor beitene. | |
12 | Gluttsnipe (Tringa nebularia) Overflygende, syngende/spill i 2017. Den var antagelig nede på beitene i det våte området like før jeg observerte den. | |
13 | Skogsnipe (Tringa ochropus) Flyr og lander bak låve og på beite. Bildet tatt lenger oppi skogen. | ![]() |
14 | Grønnstilk (Tringa glareola) Observert på beitet. Jeg var ikke sikker, men fikk et dårlig bilde som jeg sendte til ID og Fugl. De mente det var skogsnipe eller grønnstilk. Noen dager senere fløy en grønnstilk over gården og mot samme område, mens den hadde lyder som gjorde den lett identifiserbar. | ![]() |
15 | Ringdue (Columba palumbus) Disse er faste besøkende på beitene og i skogen på sommeren. De spiser på foringsplassen iblant og er der blant de først ankomne på våren. | ![]() |
16 | Fiskemåke (Larus canus) På jordene når vi slår. | ![]() |
17 | Gråhegre (Ardea cinerea) I 2015 var det tre som fløy mye over husene og ropte. Vanligvis er det minst en som observeres jevnlig og gjerne med trekk rett over huset. | ![]() |
18 | Jerpe (Bonasa nonasia) Jerpa har også vært inne i selve hagen. Denne lille fine haugen fant jeg bare et par meter fra foringsplassen vår i vinter. Så her har hun eller han stått og kanskje gløttet inn stuevinduene våre? | ![]() |
19 | Storfugl (Tetrao urogallus) I skogen like ved gården. Den er også observert som overflygende fra hagen. I 2021 kom den på vedplassen og noen dager etter satt to i trærne ved dammen bak låven. | ![]() |
20 | Orrfugl (Tetrao tetrix) På bildet er den litt inne i skogen på nabotomta. Men det kom hele fem stykker i hagen vår i 2011. De satt i bjørkene over grillplassen og fløy ut da katta og jeg skremte dem. Et år oppdaget vi en lekende orrhane ved toppen av tomta, men han ble dessverre spist av reven. Ellers har vi ikke observert lek i vår skog. I 2021 kom det ei orrhøne med kyllinger vandrende rett utenfor stuevinduet. I 2023 hadde vi både høner og orrhane i hagen og hanen spilte opp på beitet og i toppen av trær ved beitet. | ![]() |
21 | Stokkand (Anas platyrhynchos) Bildet er fra Nea. Et par besøker dammen på jordet her hvert år og tilbringer mye tid der utover våren. | ![]() |
22 | Sangsvane (Cygnus cygnus) Overtrekkende | ![]() |
23 | Kortnebbgås (Anser brachyrhyncus) Overtrekkende i store mengder | ![]() |
24 | Grågås (Anser anser) Overtrekkende | |
25 | Kanadagås (Branta canadensis) Bildet er fra Nea. Overtrekkende. | ![]() |
26 | Sidensvans (Bombycilla garrulus) Er jevnlig i hagen under trekk, spesielt i slutten av bærsesongen eller på ettervinteren når sevja stiger i lønna. Da lepjer de den i seg. | ![]() |
27 | Trekryper (Certhia familiaris) Fast gjest. | ![]() |
28 | Kaie (Corvus monedula) Det er mye kaie i bygda. Men bemerkelsesverdig lite oppmøte av dem her på gården. De har imidlertid vært innom. I 2014 satt det to stykker på taket. De vurderte nok pipa som mulig hekkested, men bestemte seg heldigvis for å la være for nå… I 2015 hadde vi jevnlige besøk av et par på våren, men de trakk nedover bygda etterhvert. Og så litt senere slo de seg ned i pipa. De hekker i luftekanalen som ikke er aktiv og får jevnlig unger der. I 2022 kunne feieren rapportere om tre fine unger som lå og studerte ham mens han feiet hensynsfullt selve pipeløpet ved siden av. | ![]() |
29 | Kråke (Corvus cornix) | ![]() |
30 | Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | ![]() |
31 | Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes) Foreløpig bare en observasjon våren 2010 og 2021. Den var til gjengjeld rett utenfor stuevinduet. | ![]() |
32 | Lavskrike (Perisoreus infaustus) Lavskriken var ofte innom gården og hentet døde lemen høsten 2011. Her på et elgskinn lenger inne på gården. | ![]() |
33 | Skjære (Pica pica) Vi har en «fast» bestand på 4-5 stykker i året. En slik liten gruppe er hjertelig velkommen. I 2014 har vi observert dem jage hønsehauk (som også jaget dem, men måtte gi opp). Dette er veldig gunstig for oss som har høns! Et par hekket fast i ei furu ved verandaen. Et år fikk de misdannede unger og reiret ble forlatt et par år. Deretter ble reiret heldigvis tatt i bruk av et par igjen. | ![]() |
34 | Ravn (Corvus corax) Innom i trærne i hagen såvidt i blant, men mest overflygende | |
35 | Gulspurv (Emberiza citrinella) Vi har mye gulspurv og koser oss veldig med dem på vinteren. | ![]() |
36 | Stillits (Carduelis carduelis) Gjester foringsplassen enkelte år. | ![]() |
37 | Grønnfink (Carduelis chloris) En av våre vanlige foringsplassgjester, men sjelden i så veldig store antall. | ![]() |
38 | Gråsisik (Carduelis flammea) | ![]() |
39 | Brunsisik (Carduelis cabaret) | ![]() |
40 | Polarsisik (Carduelis hornemanni) | ![]() |
41 | Grønnlandsk polarsisik (underarten hornemanni) Denne ble sjekket og dobbeltsjekket med ornitologer og ble godkjent som observasjon på bakgrunn av flere bilder. | ![]() |
42 | Grønnsisik (Carduelis spinus) | ![]() |
43 | Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) Ikke en av våre vanligste gjester, men de dukket plutselig opp på foringsplassen et år til min store glede. Siden har de kommet stadig oftere. | ![]() |
44 | Bokfink (Fringilla coelebs) Blant våre kjæreste vårtegn og da kommer de gjerne i rikelig monn. | ![]() ![]() |
45 | Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Vanlig trekkfugl som dukker opp på våren. Har også hatt mange overvintrende et år. | ![]() ![]() |
46 | Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Disse holder til hos oss hele året. | ![]() ![]() |
47 | Tårnseiler (Apus apus) Det sneiet en tårnseiler innom gården i 2009. Kanskje på vei borti bygden eller til Mostadmark. I senere år har vi oppdaget at skrenten opp mot gården er et populært jaktområde for seilerne, så vi ser dem mye over gården. Dette bildet er tatt et annet sted. | ![]() |
48 | Låvesvale (Hirundo rustica)— Hekker relativt fast i låven. Dypt savnet de årene de ikke er der. | ![]() |
49 | Sandsvale (Riparia riparia) Observert i Øverbygda. I 2017 også observert ved Låen, Vikvarvet. Jaktende i tiden for trekk.Overflygende / jaktende over gården i 2021. OBS! Bildet er fra en av hekkeplassene de kanskje var på vei til – mye lenger borti bygda. | ![]() |
50 | Varsler (Lanius excubitor) Dette var en noe usikker observasjon helt til den en dag fløy på stuevinduet vårt. Den klarte seg heldigvis bra. Og kom på besøk senere også | ![]() |
51 | Tornskate (Lanius collurio) Det var riktig morsomt da denne plutselig satt i ei gran rett utenfor stuevinduet. Ikke blant de vanligste observasjoner i Selbu. | ![]() |
52 | Trepipelerke (Anthus trivialis) | ![]() |
53 | Heipiplerke (Anthus pratensis) Flere av dem jaktet på bakken på beitet våren 2017. Og en hel liten gjeng rotet seg inn i hønsegården en dag. Alle ble hjulpet pent ut igjen. | ![]() |
54 | Linerle (Motacilla alba) | ![]() |
55 | Gulerle (Motacilla flava) Sannsynlig Såerle (Motacilla flava thunbergi). 24. mai 2015 smatt det innom en ny art. Jeg kom ut på beitet til hestene borte hos naboen og da smatt det 7-8 gulerler opp fra ved føttene til hestene og opp i et tre. Derfra fløy de inn over våre beiter og forsvant utover bygda. Veldig moro, da det er første gang jeg har sett gulerle. Den dukket også opp på beitene våre i 2021 🙂 | ![]() ![]() |
5657 | Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) Hekker i kasser i hagen | ![]() ![]() |
58 | Gråfluesnapper (Muscicapa striata) | ![]() |
59 | Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | ![]() |
60 | Toppmeis (Lophophanes cristatus) | ![]() |
61 | Kjøttmeis (Parus major)– | ![]() |
62 | Svartmeis (Periparus ater) | ![]() |
63 | Granmeis (Poecile montanus) | ![]() |
64 | Løvmeis (Poecile palustris) | ![]() |
65 | Pilfink (Passer montanus) | ![]() |
66 | Jernspurv (Prunella modularis) | ![]() |
67 | Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 21.04.2016 satt denne plutselig på plenen. Samme dag som jernspurven dukket opp. Det er en hann. | ![]() |
68 | Stjertmeis (Aegithalos caudatus) Vi traff fire stjertmeis oppe ved bjørk/småfuru feltet vårt i januar 2015. Sååå søte! De kom, tok en titt og forsvant videre. Like etter fulgte en flokk sidensvans. | |
69 | Spettmeis (Sitta europea) | ![]() |
70 | Stær (Sturnus vulgaris) I 2010 hadde vi rene «svermen» med ungfugler på høsten. På våren har vi dem enkelte år rundt gården og ikke helt innpå imens andre år kommer en liten gruppe på foringsplassen. I håp om å få lokket dem nærmere satte vi opp kasser i 2011 uten at de viste interesse. Først i 2022 så vi noen sjekke ut en av dem. | ![]() |
71 | Gransanger (Phylloscopus collybita) | ![]() |
72 | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | ![]() |
73 | Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix) | ![]() |
74 | Grankorsnebb (Loxia curvirostra) Disse har vi observert i skogen på gården. Og våren 2016 var det et par på foringsplassen en dag. | ![]() |
75 | Munk (Sylvia atricapilla) | ![]() ![]() |
76 | Fuglekonge (Regulus regulus) På juleaften 2016 møtte jeg to fuglekonger i skogen til hestene, der det er beitet ned til bar mark. Det var mildt og bart der. Den 26. traff jeg minst 5 individ på samme sted.Og de sang og tumlet rundt nede på bakken. Siden 2020 har de jevnlig jaktet også i hagen. | ![]() |
77 | Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | ![]() |
78 | Rødstrupe (Erithacus rubecula) | ![]() |
79 | Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) Sommeren 2011 fostret jeg opp et kull rødstjertunger. Fire friske, flotte unger ble sluppet ut i frihet. Søk på rødstjert, så vil du finne dokumentasjon dag for dag over oppfostringen, som var en fantastisk opplevelse. | ![]() ![]() |
80 | Steinskvett (Oenanthe oenanthe) Jeg observerte en hann steinskvett mellom huset og postkassa (mener det var 2011). I 2013 dukket de opp på gården hvor de jevnlig observers på beitet. | ![]() ![]() ![]() |
81 | Rødvingetrost (Turdus iliacus)– | ![]() |
82 | Svarttrost (Turdus merula) | ![]() ![]() |
83 | Ringtrost (Turdus torquatus) Observert overflygende ca 2008, første fugl jeg la merke til da vi flyttet hit. På beitet i 2017 og i senere år i hagen. | ![]() |
84 | Måltrost (Turdus philomelos) | ![]() |
85 | Gråtrost (Turdus pilaris) | ![]() |
86 | Duetrost (Turdus viscivorus) Dukket opp på beitet 20 april 2020 sammen med ringtrost, som det var flere av rundtomkring samtidig. | ![]() |
87 | Flaggspett (Dendrocopus major) Hann og hunn vanlige på foringsplassen | ![]() ![]() |
88 | Gråspett (Picus canus) Disse har vi jevnt på besøk på vinteren. Gjerne flere. De sover også i bjørkene våre – i timesvis – mellom foringene. Hannen har rødt på hodet. Det er også år der vi ikke ser noe til dem. | ![]() ![]() |
89 | Grønnspett (Picus viridis). Voksen og ungdom | ![]() ![]() |
90 | Tretåspett (Picoides tridactylus) I hagen 2015 og tidligere i skogen. | ![]() |
91 | Svartspett (Dryocopus martius) Observert flygende på tunet og over hagen. Den har sittet i bjørka i kjøkkenhagen, men er hovedsaklig i skogen. Vi hører den ofte – «rope på regn». Bildet er fra et annet sted. | ![]() |
92 | Spurveugle (Glaucidium passerinum) Spurveugla ble observert lenge på foringsplassen på ettermiddagen, der den jaktet på småfuglene. | ![]() |
93 | Kattugle (Strix aluco) Vært i hagen. Vanlig i skogen langs jordekantene hvert år. | |
94 | Perleugle (Aegolius funereus) Ikke sett, men hørt. Både i hage og langs jordekantene. | |
95 | Haukugle (Surnia ulula) Observert flere ganger i hage, over tun og beite. Bildet tatt 5.10.2013 | ![]() |
96 | Hornugle Observert over beitene 2017. Etterhvert identifisert til hornugle. Ungene var senere på beitene da de trakk unna reirområdet (som var et godt stykke unna gården) | ![]() |
97 | Gjøk (Cuculus canorus) Hunn (litt rødlig i brystet) og hann | ![]() ![]() |
—
—-
I NÆRMILJØET Selbu
Etter at vi flyttet til Selbu og ble såpass interessert i fugler, får vi jo også med oss arter i nærmiljøet. Her er en liten liste over de som er observert og ikke er med på noen av listene over. Foreløpig 13 arter. I luftlinje er alle disse artene observert bare få kilometer unna. Den nærmeste arten på nabotomta.




Nea.


På Vikaengane

Vikaengane og Vikvarvet (naboen)

Vikaengane

Nede i bygden. Observert på minst to steder, et godt stykke fra hverandre. Ved butikker og andre mat utsalg.

Nede i bygden. Observert på minst to steder, et godt stykke fra hverandre. Ved butikker og andre mat utsalg.

En liten vårflokk på naboens jorde i april 2011 (i synsrekkevidde fra huset vårt). Men jeg hadde dessverre bare mobilkamera med meg.

19. mai 2016
Det er mulig vi også har sett jaktfalk. Men denne velger jeg foreløpig å ikke telle, selv om observasjonen ble delt av en annen som var ganske sikker i sin sak. Det var nok uansett et tilfeldig besøk.
Fugler på gården (hage, beite og skogen som hører til gården)
Hage merkes med h, luftrom rett over hage lh, beite b og skogen s
ART | Område | Landet | Flygende | Hekkende | |
1 | Havørn (Haliaeetus albicilla) | lh | x | ||
2 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | lh | x | ||
3 | Hønsehauk (Accipiter gentilis) | h | x | ||
4 | Spurvehauk (Accipiter nisus) | h | x | ||
5 | Fjellvåk (Butea lagopus) | lh | x | ||
6 | Musvåk (Buteo buteo) | h | x | ||
7 | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | h | x | ||
8 | Trane (Grus grus) | b | x | ||
9 | Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) | b | x | ||
10 | Storspove (Numenius arquata) | lh | x | ||
11 | Rugde (Scolopax rusticola) | lh | x | ||
12 | Gluttsnipe (Tringa nebularia) | b | x | ||
13 | Skogsnipe (Tringa ochropus) | b | x | ||
14 | Grønnstilk (Tringa glareola) | b | x | ||
15 | Ringdue (Columba palumbus) | h | x | ||
16 | Fiskemåke (Larus canus) | b | x | ||
17 | Gråhegre (Ardea cinerea) | lh | x | ||
18 | Jerpe (Bonasa nonasia) | h | x | ||
19 | Storfugl (Tetrao urogallus) | b | x | ||
20 | Orrfugl (Tetrao tetrix) | h | x | ||
21 | Stokkand (Anas platyrhynchos) | b | x | ||
22 | Sangsvane (Cygnus cygnus) | lh | x | ||
23 | Kortnebbgås (Anser brachyrhyncus) | lh | x | ||
24 | Grågås (Anser anser) | lh | x | ||
25 | Kanadagås (Branta cana | lh | x | ||
26 | Sidensvans (Bombycilla garrulus) | h | x | ||
27 | Trekryper (Certhia familiaris) | h | x | ||
28 | Kaie (Corvus monedula) | h | x | x | |
29 | Kråke (Corvus cornix) | h | x | ||
30 | Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | h | x | ||
31 | Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes) | h | x | ||
32 | Lavskrike (Perisoreus infaustus) | h | x | ||
33 | Skjære (Pica pica) | h | x | x | |
34 | Ravn (Corvus corax) | h | x | ||
35 | Gulspurv (Emberiza citrinella) | h | x | ||
36 | Stillits (Carduelis carduelis) | h | x | ||
37 | Grønnfink (Carduelis chloris) | h | x | ||
38 | Gråsisik (Carduelis flammea) | h | x | ||
39 | Brunsisik (Carduelis cabaret) | h | x | ||
40 | Polarsisik (Carduelis hornemanni) | h | x | ||
41 | Grønnlandsk polarsisik (underarten hornemanni) | h | x | ||
42 | Grønnsisik (Carduelis spinus) | h | x | ||
43 | Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | h | x | ||
44 | Konglebit (Pinicola enucleator) 2019 litt usikker | h | x | ||
45 | Bokfink (Fringilla coelebs) | h | x | ||
46 | Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | h | x | ||
47 | Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | h | x | ||
48 | Tårnseiler (Apus apus) | lh | x | ||
49 | Låvesvale (Hirundo rustica)– | h | x | x | |
50 | Sandsvale (Riparia riparia | lh | x | ||
51 | Varsler (Lanius excubitor) | h | x | ||
52 | Tornskate (Lanius collurio) | h | x | ||
53 | Trepipelerke (Anthus trivialis) | h | x | ||
54 | Heipiplerke (Anthus pratensis) | h | x | ||
55 | Linerle (Motacilla alba) | h | x | x | |
56 | Gulerle (Motacilla flava) Såerle (Motacilla flava thunbergi) | b | x | ||
57 | Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) | h | x | x | |
58 | Gråfluesnapper (Muscicapa striata) | h | x | ||
59 | Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | h | x | x | |
60 | Toppmeis (Lophophanes cristatus) | h | x | ||
61 | Kjøttmeis (Parus major)– | h | x | x | |
62 | Svartmeis (Periparus ater) | h | x | ||
63 | Granmeis (Poecile montanus) | h | x | ||
64 | Løvmeis (Poecile palustris) | h | x | ||
65 | Pilfink (Passer montanus) | h | x | ||
66 | Jernspurv (Prunella modularis) | h | x | ||
67 | Sivspurv (Emberiza schoeniclus) | h | x | ||
68 | Stjertmeis (Aegithalos caudatus) | s | x | ||
69 | Spettmeis (Sitta europea) | h | x | ||
70 | Stær (Sturnus vulgaris) | h | x | ||
71 | Gransanger (Phylloscopus collybita) | h | x | ||
72 | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | h | x | ||
73 | Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix) | h | x | ||
74 | Grankorsnebb (Loxia curvirostra) | h | x | ||
75 | Munk (Sylvia atricapilla) | h | x | ||
76 | Fuglekonge (Regulus regulus) | h | x | ||
77 | Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | h | x | ||
78 | Rødstrupe (Erithacus rubecula) | h | x | ||
79 | Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) | h | x | x | |
80 | Steinskvett (Oenanthe oenanthe) | h | x | ||
81 | Rødvingetrost (Turdus iliacus)— | h | x | ||
82 | Svarttrost (Turdus merula) | h | x | ||
83 | Ringtrost (Turdus torquatus) | h | x | ||
84 | Måltrost (Turdus philomelos) | h | x | ||
85 | Gråtrost (Turdus pilaris) | h | x | ||
86 | Duetrost (Turdus viscivorus) | h | x | ||
87 | Flaggspett (Dendrocopus major) | h | x | ||
88 | Gråspett (Picus canus) | h | x | ||
89 | Grønnspett (Picus viridis) | h | x | ||
90 | Tretåspett (Picoides tridactylus) | h | x | ||
91 | Svartspett (Dryocopus martius) | h | x | ||
92 | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | h | x | ||
93 | Kattugle (Strix aluco) | h | x | ||
94 | Perleugle (Aegolius funereus) | h | x | ||
95 | Haukugle (Surnia ulula) | h | x | ||
96 | Hornugle | b | x | ||
97 | Gjøk (Cuculus canorus) | h | x | ||
Fugler i litt «lenger unna» nærmiljø
ART | |||||
1 | Snøgås (Anser caerulescens) | ||||
2 | Hvitkinngås (Branta leucopsis) | ||||
3 | Tundragås (Anser albifrons) | ||||
4 | Kvinand (Bucephala clangula) | ||||
5 | Krikkand (Anas crecca) | ||||
6 | Heilo (Pluvialis apricaria) | ||||
7 | Vipe (Vanellus vanellus) | ||||
8 | Tjeld (Haematopus ostralegus) | ||||
9 | Gråspurv (Passer domesticus) | ||||
10 | Snøspurv (Plectrophenax nivalis) | ||||
11 | Stork (Ciconia ciconia) | ||||
–
Og et PS – til de som mener man ikke skal oppgi tilholdssted til sårbare fugler. Dette er observasjoner over flere år og disse fuglene er alt rapportert på artsobservasjoner som i kommunen i ny og ne. At de passerer vår gård så jeg er så heldig å få se dem, betyr ikke at de har fast tilholdssted her. Så jeg gir ingen informasjon som ikke er generelt tilgengelig. Som sagt bor vi midt mellom høyfjell, store vatn, elv, kulturlandskap og store skogområder. At det streifer mye fugl i kommunen er ikke noen hemmelighet.